Сверлильно-резьбонарезные обрабатывающие центры KASUGA серии Т
Модель | T500 | T700 |
Размер стола, мм | 560×400 | 850×400 |
Максимальная нагрузка на стол, мм | 250 | 250 |
Перемещение X/Y/Z, мм | 510/430/330 | 700/430/330 |
Конус шпинделя | BT-30 | BT-30 |
Мощность двигателя шпинделя, кВт | 3,7/5,5 | 3,7/5,5 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 12000[15000] | 12000[15000] |
Скорость перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 60/60/60 | 60/60/60 |
Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт | 1,5/1,5/2,2 | 1,5/1,5/2,2 |
Число позиций инструментального магазина, шт. | 16 [21] | 16 [21] |
Время смены инструмента, сек | 1,6 | 1,6 |
Габаритные размеры станка, мм | 1250×2970×2410 | 1850×2970×2410 |
Масса станка, кг | 2770 | 3070 |
Система ЧПУ | Mitsubishi M70V-B | Mitsubishi M70V-B |
Комплектация и опции не указаны