Токарный автомат продольного точения SWISS TYPE М205 HAISEN (Китай)
Технические характеристики | |
Ось управления/одновременная ось | 7 осей / 4 оси |
Частота вращения главного шпинделя | 8000 об/мин |
Частота вращения противошпинделя | 8000 об/мин |
Максимальный диаметр обработки | 20 мм |
Максимальная длина точения | 250 мм |
Макстмальный диаметр сверления | 10 мм |
Нарезание резьбы | М 8 |
Индексация шпинделя | 0,001° |
Ускоренное перемещение | 24 м/мин |
Держатель для наружной обработки | 6 штук (□12х12) |
Осевой инструмент для сверления в главном шпинделе | 5 штук (Ф25) |
Радиальный приводной инструмент | 4 штуки (ER16) |
Осевой инструмент для сверления в противошпинделе | 4 штуки (ER16) |
Двигатель главного шпинделя | 3,9 кВт |
Двигатель противошпинделя | 2,9 кВт |
Двигатель приводного инструмента | 0,75 кВт |
Двигатель оси сервопривода | 0,75 кВт |
Двигатель подачи СОЖ | 0,4 кВт |
Емкость бака охлаждающей жидкости | 180 л |
Ёмкость бака системы смазки | 1,8 л |
Высота центраов | 1000 мм |
Общая мощность | 12 кВа |
Емкость бака смазки | 1,8 л |
Габариты Д х Ш х В | 2610 × 1530 × 1674 мм |
Вес станка | 3600 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА | |
1.Система ЧПУ SYNTEC 220TB, LCD 10.4" | 13.Фоновое редактирование |
2. Устройство для синхронного вращения направляющей втулки | 14.Контроль постоянной скорости обработки |
3.Выталкиватель заготовки из противошпинделя | 15.Прямой ввод значения коррекции инструмента |
4.Улавливатель деталей | 16.Компесация режущей кромки инструмента |
5.Конвейер для деталей | 17.Контроль износа инструмента |
6.Трансформатор | 18.USB порт |
7.Устройство блокировки двери | 19.Механизм пневматического зажима |
8.Система централизированной смазки | 20.Трансформатор |
9.3-цветная сигнальная лампа | 21.Прутковый податчик RAY 326 PRO (ТАЙВАНЬ) |
10.Система подачи СОЖ | 22.Конвейер цепной для стружки |
11.Ось СS 0,001°+тормоз главного шпинделя и противошпинделя | 23.Комплект на один диаметр прутка включает в себя:цанга гл.шпинделя, цанга противошпинделя, направляющая втулка (люнетная цанга), цанга для податчика прутка (фингер) |
12.Освещение рабочей зоны | 24.Руководство по эксплуатации и обслуживанию |
Инструментальная система
Вид станка с прутковым податчиком